Kada postaneš korisnik Progresiv paketa Mobi Banke i prebaciš zaradu ili njen deo u minimalnom iznosu od 35.000 RSD, ostvaruješ 5+ pogodnosti:
BEZ NAKNADE
za podizanje novca sa bilo kog bankomata bilo koje banke u Srbiji, na više od 3000 lokacija
za održavanje viševalutnog tekućeg računa: u dinarima, evrima i dolarima
za sve transakcije u domaćem platnom prometu do 300.000 RSD
za plaćanje u inostranstvu uz Mastercard kartice Mobi Banke
Sve pogodnosti koje se tiču Mobi Banke su vremenski neograničene, dokle god primaš celu zaradu ili njen deo u Mobi Banci u minimalnom iznosu od 35.000 RSD i korisnik si našeg Progresiv paketa.
Svoje bankarske obaveze rešavaj u hodu, kada i gde ti želiš, jer naša mobilna banka je uvek i svuda uz tebe. Na raspolaganju su ti i kreditni savetnici na 48 lokacija u zemlji. Mi smo tu, da ne moraš baš o svemu da misliš.
Izostanak jedne zarade ne znači automatski gubitak benefita.
PROGRESIV PAKET SA 5+ POGODNOSTIMA | ||
Vođenje platnog računa u RSD | Mesečna naknada | Bez naknade |
Vođenje platnog računa u EUR i USD | Mesečna naknada | Bez naknade |
Elektronsko bankarstvo | Mesečna naknada | Bez naknade |
Mobilno bankarstvo | Mesečna naknada | Bez naknade |
Bezgotovinski prenos novčanih sredstavau dinarima u Republici Srbiji | Plati na mobilni/plati na imejl | Bez naknade |
Plati na mobilni/plati na imejl – instant plaćanja | Bez naknade | |
Plaćanja na račun u drugoj banci u zemlji (nalozi do 300.000 RSD) | Bez naknade | |
Plaćanja na račun u drugoj banci u zemlji – instant plaćanja | Bez naknade | |
Hitni nalozi (eksterni nalozi preko 300.000 RSD) | 0,2% (max 3.000 RSD), 0,14% (max 2.100 RSD od 1.9.22-1.9.23) | |
Trajni nalog | Plaćanje putem trajnog naloga izvan Mobi Banke | Bez naknade |
Plaćanje računa na klik | Bez naknade | |
Izdavanje debitne kartice | (Re)Izdavanje osnovne / dodatne Dina kartice | Bez naknade |
(Re)Izdavanje osnovne Mastercard kartice | Bez naknade | |
(Re)Izdavanje dodatne Mastercard kartice | 200 RSD | |
Isplata gotovog novca korišćenjem platne kartice | Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u zemlji korišćenjem Dina debitne kartice | Bez naknade |
Isplata gotovine na bankomatu drugih banaka u zemlji korišćenjem Mastercard debitne kartice | Bez naknade | |
Ostale usluge vezane za korišćenje platnih kartica | Isplata gotovog novca na bankomatu Mobi Banke korišćenjem platne kartice (Dina i Mastercard) | Bez naknade |
Uplata gotovog novca na bankomatu Mobi Banke korišćenjem platne kartice (Dina i Mastercard) | Bez naknade | |
Upit stanja na računu na bankomatu Mobi Banke (Dina i MasterCard) | 50 RSD | |
Upit stanja na računu na bankomatu druge banke (Dina i MasterCard) | 120 RSD | |
Promena PIN-a na bankomatu (Dina i MasterCard) | Bez naknade | |
Promena PIN-a u aplikaciji (MasterCard) | Bez naknade | |
Isplata gotovog novca korišćenjem platne kartice na bankomatu drugih banaka u inostranstvu (MasterCard) | 1% (min 400 RSD) | |
Isplata gotovog novca korišćenjem platne kartice na šalterima pošte, drugih banaka i POS terminala u zemlji (Dina i MasterCard) | 2% (min 300 RSD) | |
Isplata gotovog novca korišćenjem platne kartice na šalteru druge banke u inostranstvu (MasterCard) | 2% (min 300 RSD) | |
Uplata gotovog novca u dinarima na bankomatu Mobi Banke korišćenjem platne kartice (Dina i MasterCard) | Bez naknade | |
Uplata gotovog novca u evrima na bankomatu Mobi Banke korišćenjem platne kartice (Dina i MasterCard) | Bez naknade | |
Prilivi iz inostranstva (Mastercard) | 3.0% (2.1% od 1.9.2022-1.9.2023.) | |
Plaćanje debitnom karticomu inostranstvu | Plaćanje debitnom karticom na prodajnom mestu trgovca ili putem internet/mobilne aplikacije (Mastercard) | Bez naknade |
SMS notifikacije | Poruka o promeni stanja na platnom računu | Bez naknade |
mCash | Upit stanja na računu na bankomatu Mobi Banke | Bez naknade |
Uplata i isplata gotovog novca na bankomatu Mobi Banke | Bez naknade |
Be the first to leave a comment